Krautkramer米国生産のUSN60は、従来のアナログ・ポータブル型探傷器のよさを継承した新しい形のフルディジタル超音波探傷器です。 薄物探傷時に必要とされる近距離分解能を保持しつつ大型鍛造品検査や水浸自動探傷までカバーします。 探傷器重量は3.0Kgの軽量。バッテリーを含まないAC駆動時の重さはたった1.6Kg.しかありません。この中にカラー液晶、独立2ゲート、高速アナログ出力をはじめとする新機能が満載されています。 |
USN60 Base Instrument Package Specifications
測定範囲 | 1mm〜27.94m 鋼中換算 |
音速設定 | 250〜16,000 m/s |
遅延時間 | -20 to 3498 μs 音速および測定範囲による制約あり |
零点調整 | 0〜999.9 μs |
感度調整 | 0〜110 dB 調整ステップ:0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 6.0, ユーザー定義 |
探傷方法 | 一探触子法、二探触子法、透過法 |
パルス繰返周波数 | 15Hz〜6KHz(5Hzステップ可変)、外部同期 |
パルスエネルギー | Low、High |
ダンピング | 50, 75, 150, 1000 オーム |
受信周波数 | 0.25 〜 25 MHz 10種類の選択切替 |
モニターゲート | 独立2ゲート |
測定モード | Zero-to-first, multi-echo 選択 flank /peak 検出選択 |
波形表示 | 全波、半正波、負半波、RF |
リジェクション | 0 〜80% リニア |
表示単位 | ミリメーター、インチ、μs 選択可能 |
電池駆動 | 単2タイプNiMH (9.0 Ah)充電池x6本(NiCad充電池、アルカリ乾電池使用可能) |
電池駆動時間 | NiMH (9.0 Ah)充電池使用時連続6時間以上 |
AC電源 | 100〜240V |
USN60外形寸法 | 282mmW x 171mmH x 159mmD |
重量 | バッテリー装填時3.0Kg、AC駆動時1.6Kg |
アナログ出力 | エコー高さ:0-100%(0-2.5V)、伝播時間:測定範囲(0-2.5V) |
I/Oポート | Bi-directional RS232、最大ボーレイト:115,200Bps |
LCD表示部 | バックライト付カラー8色表示液晶98x133mm、640x480ピクセルVGA |
波形表示 | 440x401ピクセル |
波形表示更新 | 60Hz |
メモリー | 225波形および設定条件 2年間有効 |
肉厚測定値記憶 | 99,999個 |
肉厚値ファイル構造 | Linear (sequential)、 Grid (702 x 702)、Custom-Linear |
USN60 Options
オプション機能 | DAC/TCG-428 DAC/TCG機能オプション IF-507 Interface Gate(Sエコー同期)オプション VGA-553 外部モニター接続用オプション |
USN60 Accessories
標準付属品 | NiMH-128充電池x6個 BPSN 取り外し可能な充電フレーム BC-809 バッテリーチャージャー AC-373 AC駆動電源 LCD-139 交換可能なLCDオーバーレイ OP-163 取扱説明書 校正証明 |
別売アクセサリー | SCC-071 キャリングケース SAP-112 キャリングケースに脱着可能なポーチ UDFW UltraDOC 4.0 Windowsソフトウェアー PCCBL-841 9ピンRS232C接続ケーブル PRTCBL-518 シリアルプリンター接続ケーブル PRTCBL-842 パラレルプリンター接続用インターフェースケーブル I/O-398 リアルタイムI/Oケーブル EAA-008 外部警報ブザー MS-464 相互運転接続用ケーブル REM-514 リモートコピー用ハンドスイッチ FS-951 リモートコピー用フットスイッチ LCC-315 運搬用ケース |