USG-27A 鉄筋ガス圧接部専用探傷器(プリンタ付)の仕様一覧
USG-27A仕様 | |
製造元 | 日本クラウトクレーマー |
対象鉄筋径 | D19〜D51 |
基準レベル設定 | 自動感度調整による簡易設定 |
データロガー | 400箇所(4分割可能) |
出力 | RS232C DPU412形式出力 RS232C DPU3445形式出力 RS232C テキスト形式出力 RS232C CSV形式出力 |
連続使用時間 | 約4時間 |
探傷器外形寸法 | 158mmX86mmX205mm |
プリンタ外形寸法 | 162mmX240mmX58.5mm |
探傷器重量 | 約2.5Kg(バッテリーを含む) |
プリンタ重量 | 約2.5Kg(バッテリーを含む) |
USG-27A標準構成品 | |
ガス圧接部専用探傷器USG-27A | 1台 |
NiCd電池パックUSG274 | 1個 |
充電器USG273 | 1個 |
探触子USG271 | 2個 |
探触子ケーブルUSG272 | 1本 |
布製キャリングバッグUSG275 | 1個 |
キャリングベルトUSG276 | 1個 |
プリンタDPU3445★1 | 1台 |
DPUプリンタ用記録紙ロール | 1本 |
DPUプリンタ接続ケーブル | 1式 |
プリンタ用充電器 | 1個 |
USG-27A取扱説明書 | 1部 |
★1:平成14年(2002年)7月15日出荷分から標準プリンタが変更されました。
DPU412プリンタが製造中止されたための処置です。印字スピードは高速になり
ましたが、価格も大幅にアップしたためUSG-27Aの標準価格を見直し中です。
[HOME]